ELECTRICAL CHARACTERISTICS* | RS425108TBC | RS430108TBC | RS435108TBC | RS440108TBC |
---|---|---|---|---|
Nominal Maximum Power (Pmax) | 425 W ≽ 319 W | 430 W ≽ 323 W | 435 W ≽ 326 W | 440 W ≽ 330 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 33.15 V ≽ 31.13 V | 33.42 V ≽ 31.39 V | 33.56 V ≽ 31.52 V | 33.70 V ≽ 31.65 V |
Optimum Operating Current (Imp) | 12.84 A ≽ 10.25 A | 12.87 A ≽ 10.28 A | 12.97 A ≽ 10.35 A | 13.07 A ≽ 10.43 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 39.14 V ≽ 36.91 V | 39.45 V ≽ 37.20 V | 39.60 V ≽ 37.34 V | 39.75 V ≽ 37.49 V |
Short Circuit Current (Isc) | 13.54 A ≽ 10.91 A | 13.65 A ≽ 11.00 A | 13.71 A ≽ 11.05 A | 13.77 A ≽ 11.10 A |
Module Efficiency | 21.78 % | 22.04 % | 22.30 % | 22.55 % |
5% |
Nominal Maximum Power (Pmax) Module Short Circuit Current / Efficiency |
446 W 14.22 / 22.87 % |
452 W 14.34 / 23.14 % |
457 W 14.40 / 23.41 % |
462 W 14.46 / 23.68 % |
10% |
Nominal Maximum Power (Pmax) Module Short Circuit Current / Efficiency |
468 W 14.89 / 23.96 % |
473 W 15.02 / 24.24 % |
479 W 15.08 / 24.53 % |
484 W 15.15 / 24.81 % |
25% |
Nominal Maximum Power (Pmax) Module Short Circuit Current / Efficiency |
531 W 16.92 / 27.23 % |
538 W 17.07 / 27.55 % |
544 W 17.14 / 27.87 % |
550 W 17.21 / 28.19 % |
Dimensions | 1722(L) x 1133(W) x 35(T) In mm |
Weight(kg) | 25 |
Cell type / No Of Cell | 108 Half-cut N-type TOPCon Bifacial Solar cells |
Frame | Anodized Aluminum Alloy (6005, Temper T6, Black colour) |
Front Cover | Semi-Tempered AR coated Glass (2 mm thick ) |
Encapsulate | PID resistant and UV resistant Polymeric Film |
Back Cover | Semi-Tempered Glass (2 mm thick) |
Junction Box | 30A Split Junction Box (3 nos. with individual Bypass Diode) – Weatherproof (IP68) |
Bypass Diode | 50 A, 45 V, 200 °C max. junction temperature |
Cable | 4 sq. mm, 300 mm length (Customised cable length available on request) |
Connectors | MC4 compatible (MC4 original available on request) |
Application Class Rating | Class A |
Safety Class Rating | Class II |
Mechanical Load Test | 5400 Pa-Front; 2400 Pa-Back (as per IEC & UL) |
Mounting Holes Pitch (Y)-mm | [A] 1400, [B] 860,[C] 400 |
Mounting Holes Pitch (X)-mm | 1095 |
STACKING STANDARD | 20FT | 40FT | |
---|---|---|---|
No. of Modules per Container: |
186 |
806 |
|
No. of Pallets per Container: |
6 |
26 |
|
No. of Modules per Pallet/Weight: |
31 Nos/815 Kg |
||
Pallet Dimensions in mm: |
1760(L)*1130(W)*1275(H) |